УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ В РЕГИСТРАТУРЕ
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Центр семейной реабилитации»
___________________Конев В.Т.
«01» октября 2023
ПРЕЙСКУРАНТ На медицинские услуги, проводимые в «Центре семейной реабилитации». КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
№ | Специалисты | Квалификация врача | стоимость (стоимость со скидкой в течении месяца), руб. |
1 |
Аллерголог - иммунолог Краткая консультация |
Профессор, д.м.н. |
3000 / 2700 2000 сопровождение АСИТ 500 |
2 | Аллерголог - иммунолог | Врач высшей категории | 3000 / 2700 |
3 |
Артролог - ревматолог |
Врач высшей категории |
2200 |
4 |
Вакцинолог осмотр перед прививкой |
Врач высшей категории |
2200 / 1800 1500 |
5 | Гастроэнтеролог | Доцент, к.м.н. | 3000 / 2500 |
6 | Гинеколог | Врач высшей категории | 2500 / 2200 |
7 | Гинеколог детский | Врач высшей категории | 2500 / 2200 |
8 | Дерматолог (детский, взрослый) | Профессор, д.м.н. | 4000 / 3000 |
9 | Дерматолог (детский, взрослый) | Врач высшей категории | 2200 / 1900 |
10 | Кардиолог | Врач высшей категории |
2200 / 1900 с 16.12.24 стоимость составит 2500/2200 |
11 | ЛОР (детский, взрослый) | Врач высшей категории | |
12 | Массажист (консультация) | Высшая категория | |
13 | Маммолог | Врач высшей категории | 2200 / 1900 |
14 | Невролог (детский, взрослый) | Врач высшей категории) | 3000 / 2500 |
15 | Нефролог детский | Врач высшей категории | 3000 |
16 | Педиатр - инфекционист | Профессор, д.м.д. | 3000 |
17 | Педиатр | Врач высшей категории | 2200 / 1800 |
18 | Педиатр | Доцент, к.м.н. | 2500 / 2200 |
19 | Психолог | Врач высшей категории | 2200 |
20 | Эндокринолог | Врач высшей категории | 3000 |
21 | Терапевт | Врач высшей категории | 2500 / 2200 |
22 | Фтизиатр | д.м.н. | 2500 |
23 | Подолог | Меренкова М.В. | см. ниже раздел "Услуги подолога" |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ на аппарате SonoScape SSI-6000
№ | Вид исследования | Стоимость руб. |
1 | УЗИ внутренних органов (печень, поджелудочная, желчный, селезенка) с почками/без почек |
2400 / 1700 |
2 | УЗИ верхних отделов ЖКТ (пищевод, желудок, 12-перст) | 700 |
3 |
УЗИ внутренних органов без почек + верхние отделы ЖКТ ВНИМАНИЕ! На это исследование возьмите с собой |
1900 |
4 | УЗИ желчного пузыря/с определением функции | 900/1200 |
5 | УЗИ органов малого таза / фолликулогенез | 1700 / 1100 |
6 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1100 |
7 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1100 |
8 | УЗИ предстательной железы (Та+Тр +мочевой пузырь) | 2800 |
9 | УЗИ мошонки | 1200 |
10 | УЗИ сосудов шеи | 2000 |
11 | УЗИ почек с мочевым пузырем | 1700 |
12 | УЗИ мочевого пузыря с определением функции | 1000 |
13 | УЗИ молочных желез. | 1500 |
14 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 1400 |
15 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1200 |
16 | УЗИ лимфоузлов(последующая группа) | 300 |
17 | Нейросонография с допплерометрией (детям до 1 года) | 1300 |
18 | УЗИ тазобедренных суставов( детям до 1 года) | 1300 |
19 | УЗИ вилочковой железы | 1200 |
20 | УЗИ сердца с допплером | 1800 |
21 | Допплерография | 300 |
22 | УЗИ мягких тканей (1 область) | 900 |
23 | УЗИ нижних конечностей | 2000 |
24 | УЗИ придаточных пазух носа | 900 |
Холтеровское мониторирование
Холтеровское мониторирование АД (сутки) 1900 рублей
Холтеровское мониторирование ЭКГ (сутки) 2300 рублей (с расшифровкой специалистом)
Оформление санаторно-курортной карты 1000 рублей
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
№ | Наименование процедуры | Стоимость |
1 | Рофограмма (РОФЭС-диагностика) | 900 руб.; пенсионерам-700 руб. |
2 | Вертброграмма (РОФЭС-диагностика) | 800 руб. |
3 | ИРТ для лечения табачной и пищевой зависимости | 5000 руб |
4 | Ингаляция/ингаляция синус/ингаляция с пульмикортом | 250/300/500 руб |
5 | Лазеротерапия | 300 руб |
6 | Лечение аппаратом «Тонзиллор» | 500 руб. |
7 | Фонофорез | 500 руб. |
8 | Промывание уха, носа с анемизацией | 500 руб. |
9 | Удаление серной пробки (одной) | 300 руб. |
10 | Вскрытие кист миндалин | 400 руб. |
11 | Продувание слуховых труб | 300 руб. |
12 | Туширование раствором нитрата серебра | 350 руб. |
13 | Вливание в гортань, орошение носоглотки | 350 руб. |
14 | Лечение гайморита (синус-катетер) | 1850/1250 руб. |
15 | Гинекологическое лечение/урологическое лечение-инстилляция | 550/400 руб. |
16 | Кольпоскопия | 1400 руб. |
17 | Введение ВМС (Россия/импорт) | 1300 руб. |
18 | Извлечение ВМС | 1500 руб. |
20 | Внутривенное капельное вливание | 400 руб.; пенсионерам-300 руб. |
21 | Внутривенная инъекция | 300 руб. |
22 | Постановка хлористого кальция | 350 руб. |
23 | Внутримышечная инъекция/в/м с дексаметазоном, супрастином | 250/300 руб. |
24 | Подкожная инъекция | 250 руб. |
25 | Забор крови из вены взрослым / детям/капилярная кровь | 250 руб. |
26 | Мазок на флору/пунктат/гистология | 400/850/1000 руб. |
27 | Забор мазка на флору | 400 руб. |
28 | Бак.посев на трихомониаз/микрофлору и чувствительность к антибиотикам (любая локализация) | 960руб. |
29 | Выдача справок в бассейн с осмотром (требуется анализ кала) | стоимость консультации |
30 | Выписка из истории болезни | 500 руб. |
31 | ЭКГ (с расшифровкой)/без расшифровки | 800/500 руб |
32 | Консультация гинеколога перед школой,садиком | 600 руб |
33 | СПИРОГРАММА(с пробами)/пикфлуометрия | 1400 руб/500 руб |
34 | Хелик-тест | 1400 руб |
Гинекология | ||
35 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 1000 руб. |
36 | Лечение шейки матки на аппарате «Сургетрон» | 2500 руб. |
37 | Исследование биоптата( 1 зона) | 550 руб |
38 | Обработка шейки матки после лечения,Удаление папиллом | 550 руб. |
МАССАЖ | ||
39 | Массаж спины | 1200 руб. |
40 | Антицеллюлитный массаж | 1400 руб. |
41 | Массаж воротниковой зоны, поясницы, детский массаж, разработка контрактур | 1000 руб. |
42 | Массаж рук, ног( 1 Ед, 2 Ед) | 700/1000 руб |
43 | Общий массаж на все тело 1 сеанс | 2400 руб |
44 | Медикаментозная блокада | 400 руб. |
45 | Сахар крови (экспресс метод) | 300 руб. |
Услуги подолога
№ п.п | название процедуры | цена, руб | продолжительность |
1 | аппаратный педикюр средней сложности | 2600 | 1.30мин |
2 | аппаратный педикюр | 2300 | 1 час |
3 | аппаратный педикюр повышенной сложности | 2900 | 2 часа |
4 | декоративное покрытие ногтевых пластин стоп | 1300 | |
5 | консультация подолога | 800 | 20 мин |
6 | коррекция установленной коррекционной системы | 1500 | |
7 | механическая обработка ногтевых пластин больших пальцев стоп на аппарате | 900 | |
8 | механическая обработка врастающего ногтя | 1100 | 40 мин |
9 | механическая обработка натоптышей, мозолей (единичные -700р) |
1шт -850 2шт -1200 |
30 мин + консультация |
10 | механическая обработка натоптышей, мозолей (множественные) | 1150 | 40 мин |
11 | механическая обработка ногтевых пластин полная на аппарате | 1800 | 1ч 30мин |
12 | механическая обработка подногтевых мозолей на аппарате (единичная) | 800 | |
13 | механическая обработка подногтевых мозолей на аппарате (множественная) | 1250 | |
14 | механическая обработка утолщенных ногтевых пластин на аппарате от 1 до 3х | 1400 | |
15 | оформление ногтевой пластины | 400 | |
16 | соскоб с кожи (на грибы) | 400 | |
17 | соскоб с кожи (на демодекс) | 450 | |
18 | тампонада | 400 | |
19 | механическая обработка бородавок от 1 до 2/множественные | 1100/2000 | |
20 | установка коррекционной системы (титановая нить) | 2700 | |
21 | косметическая коррекция изменений ногтевых пластинок от 1 до 3 | 1000 |
Код | Наименование | Цена | |
Раздел 1 | Иммунохимические исследования | руб | |
1.1 | ТТГ | 240 | |
1.2 | Т 3 общий | 320 | |
1.3 | Т 3 свободный | 320 | |
1.4 | Т 4 общий | 320 | |
1.5 | Т 4 свободный | 270 | |
1.6 | Тиреоглобулин | 390 | |
1.7 | А/т к тиреоглобулину | 390 | |
1.8 | А/т к тиреоидной пероксидазе | 290 | |
1.9 | А/т к рецептору ТТГ | 2950 | |
1.10 | ФСГ | 290 | |
1.11 | ЛГ | 290 | |
1.12 | Пролактин | 290 | |
1.13 | Тестостерон | 350 | |
1.14 | Свободный тестостерон | 1450 | |
1.15 | Эстрадиол | 370 | |
1.16 | Прогестерон | 370 | |
1.17 | ГСПГ | 450 | |
1.212 | Ингибин B | 1950 | |
1.213 | Антимюллеровский гормон | 2550 | |
1.18 | ДГЭА сульфат | 390 | |
1.19 | 17 ОН-прогестерон | 420 | |
1.20 | Кортизол | 380 | |
1.25 | СТГ | 420 | |
1.27 | Ферритин | 450 | |
1.28 | С-пептид | 480 | |
1.29 | Иммунореактивный инсулин | 240 | |
1.29.1 | Расчет индекса HOMA (только при одновременном назначении глюкозы и инсулина) | 150 | |
1.124 | А/т к цитруллированному виментину | 1200 | |
1.33 | ПАПП-А | 900 | |
1.34 | Свободный b-ХГЧ | 950 | |
1.35 | ХГЧ | 450 | |
1.36 | АФП | 490 | |
1.37 | ТБГ | 490 | |
1.38 | Неконьюгированный эстриол | 850 | |
1.119 | b2-гликопротеин (суммарные антитела) | 2550 | |
1.117 | Перинатальный скрининг 1 триместра беременности (св.В-ХГЧ, ПАПП-А, обсчет по программе PRISKA). | 2050 | |
1.118 | Перинатальный скрининг 2 триместра беременности (ХГЧ, АФП, нЕ3, обсчет по программе PRISKA). | 2050 | |
1.39 | Антифосфолипид IgG/IgM | 2550 | |
1.40 | А/т к кардиолипину суммарные | 2550 | |
1.41 | Антиспермальные антитела | 1550 | |
1.42 | Антиовариальные антитела | 1950 | |
1.43 | ПСА общий | 590 | |
1.44 | ПСА свободный | 590 | |
1.45 | СА 125 | 480 | |
1.132 | НЕ 4 | 1450 | |
1.46 | РЭА | 590 | |
1.47 | СА-15-3 | 790 | |
1.48 | СА-19-9 | 790 | |
1.49 | Паратгормон | 700 | |
1.51 | Гомоцистеин | 2250 | |
1.121 | Витамин В12 | 650 | |
1.122 | Фолиевая кислота | 650 | |
1.53 | Тропонин I | 490 | |
1.115 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 890 | |
1.54 | Антитела к ВИЧ | 450 | |
1.55 | Сифилис а/т суммарные | 350 | |
1.55.1 | Сифилис а/т IgM | 450 | |
1.55.2 | Сифилис антитела суммарные количественно | 450 | |
1.57 | Хламидия трахоматис IgA/IgG | 600 | |
1.58 | Трихомонада IgG/IgA | 780 | |
1.59 | Микоплазма хоминис IgG | 420 | |
1.60 | Микоплазма хоминис IgA | 420 | |
1.61 | Микоплазма хоминис IgG/IgA | 760 | |
1.62 | Уреаплазма уреалитикум IgG/IgA | 760 | |
1.63 | Кандида альбиканс IgG | 390 | |
1.64 | Гепатит В (HBsAg) | 230 | |
1.65 | Гепатит В (НВsАg-антитела) количественно | 350 | |
1.66 | Гепатит В (НВсАg-IgG) | 230 | |
1.67 | Гепатит В (НВсАg IgM) | 230 | |
1.68 | Гепатит В (НвеАg) | 230 | |
1.69 | Гепатит В (НвеАg-IgG) | 230 | |
1.70 | Гепатит С (НСV-антитела) | 230 | |
1.71 | Гепатит С (анти-HCV-IgM) | 230 | |
1.72 | Гепатит С (core,NS3,NS4,NS5) | 820 | |
1.73 | Гепатит D (а/т-суммарные) | 420 | |
1.74 | Гепатит G IgG-антитела | 420 | |
1.75 | Гепатит А IgM | 230 | |
1.76 | Гепатит А IgG | 230 | |
1.77 | Комплекс маркеров гепатита | 3500 | |
1.78 | H.Pilory IgG-титр (США) | 550 | |
1.79 | Описторхоз IgM/G/ЦИК | 680 | |
1.80 | Лямблиоз IgM/G | 490 | |
1.82 | Комплекс "паразитозы" (описторхоз, эхинококкоз, токсокарроз, трихинелез) | 550 | |
1.83 | Токсоплазмоз IgG | 270 | |
1.84 | Токсоплазмоз IgM | 270 | |
1.85 | Токсоплазмоз IgM/G | 450 | |
1.86 | Токсоплазмоз IgM/G+авидность | 820 | |
1.87 | Краснуха IgG | 420 | |
1.88 | Краснуха IgM | 620 | |
1.89 | Краснуха IgM/G+авидность | 1300 | |
1.90 | ЦМВ IgG | 270 | |
1.91 | ЦМВ IgM | 270 | |
1.92 | ЦМВ IgM/G | 450 | |
1.93 | ЦМВ IgM/G+авидность | 880 | |
1.94 | ВПГ IgG | 270 | |
1.95 | ВПГ IgM | 270 | |
1.96 | ВПГ IgM /G | 450 | |
1.97 | ВПГ IgM /G+авидность | 880 | |
1.98 | TORCH IgG/IgM (пп 1.85, 1.89, 1.92, 1.96) | 2300 | |
1.110 | TORCH IgG/IgM + авидность (пп 1.86, 1.89, 1.93, 1.97) | 3200 | |
1.111 | TORCH М/Ж без определения авидности (пп 1.85, 1.87, 1.88, 1.92, 1.96) | 2100 | |
1.99 | Хламидия пневм/пситаци IgG | 420 | |
1.100 | Хламидия пневм/пситаци IgM | 420 | |
1.101 | Хламидия пневм/пситаци IgG/M | 800 | |
1.102 | Мононуклеоз ранние IgG | 420 | |
1.103 | Мононуклеоз поздние IgG | 420 | |
1.104 | Мононуклеоз ранние/поздние IgG | 800 | |
1.128 | Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген IgG (мононуклеоз) | 420 | |
1.105 | Борреллиоз IgG | 420 | |
1.105.1 | Борреллиоз IgМ | 420 | |
1.106 | Клещевой энцефалит IgM | 380 | |
1.107 | Клещевой энцефалит IgG | 380 | |
Раздел 2 | Срочные иммунохимические исследования | ||
2.1 | ТТГ | 380 | |
2.2 | Т 3 общий | 580 | |
2.3 | Т 3 свободный | 510 | |
2.4 | Т 4 общий | 380 | |
2.5 | Т 4 свободный | 420 | |
2.6 | Тиреоглобулин | 580 | |
2.7 | А/т к тиреоглобулину | 620 | |
2.8 | А/т к тиреоидной пероксидазе | 420 | |
2.9 | ФСГ | 480 | |
2.10 | ЛГ | 480 | |
2.11 | Пролактин | 480 | |
2.12 | Эстрадиол | 580 | |
2.13 | Прогестерон | 580 | |
2.14 | ДГЭА сульфат | 600 | |
2.15 | Кортизол | 580 | |
2.16 | СТГ | 580 | |
2.17 | С-пептид | 800 | |
2.18 | Иммунореактивный инсулин | 660 | |
2.19 | ХГЧ | 600 | |
2.20 | АФП | 900 | |
2.21 | Неконьюгированный эстриол нЕ3 | 900 | |
2.22 | ПСА общий | 800 | |
2.23 | ПСА свободный | 1000 | |
2.24 | СА 125 | 720 | |
2.25 | РЭА | 800 | |
2.26 | СА-15-3 | 1250 | |
2.27 | СА-19-9 | 1250 | |
2.28 | Паратгормон | 1000 | |
Раздел 3 | ПЦР-исследования | ||
3.1 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | 270 | |
3.2 | ДНК Trihomonas vaginalis | 270 | |
3.3 | ДНК Chlamidia trachomatis | 270 | |
3.4 | ДНК Mycoplasma hominis | 270 | |
3.5 | ДНК Mycoplasma genitalium | 270 | |
3.6 | ДНК Ureaplasma spp | 270 | |
3.7 | ДНК Биовары Ur. urealyticum и Ur.parvum | 380 | |
3.8 | ДНК Gardnerella vaginalis | 270 | |
3.9 | ДНК Treponema pallidum | 520 | |
3.10 | ДНК Candida albicans | 270 | |
3.11 | ДНК Herpes simplex virus 1,2 | 270 | |
3.12 | ДНК Herpes simplex virus 6 | 420 | |
3.13 | ДНК Herpes simplex virus 8 | 420 | |
3.14 | ДНК Cytomegalovirus | 270 | |
3.15 | ДНК Epstain-Barr virus | 350 | |
3.36 | ДНК Bordetella pertussis | 420 | |
3.16 | ДНК Mycobacterium tuberculosis | 420 | |
3.17 | ДНК Papillomavirus 16 | 270 | |
3.18 | ДНК Papillomavirus 18 | 270 | |
3.42 | Онко-ПВЧ Квант-4 (выявление, типирование и количественное определение ДНК ПВЧ 6,11,16,18) + вирусная нагрузка | 1000 | |
3.43 | Онко-ПВЧ Квант-10 (качественное определение по трем группам: [ 16, 31,35]; [32, 52, 58]; [ 18, 39, 45, 59]) | 720 | |
3.44 | Онко-ПВЧ Квант-15 (выявление и количественное определение ДНК ПВЧ по 6 гурппам: [6,11]; [ 16, 31, 33, 35, 52, 58]; [ 18, 39, 45, 59]; [56]; [ 51]; [68]) + вирусная нагрузка. Внутри групп типирование не производится | 1300 | |
3.45 | Онко-ПВЧ Квант-21 (выявление, типирование и количественное определение ДНК ПВЧ 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82, 6, 11, 44) + вирусная нагрузка | 2600 | |
3.24 | ДНК вируса гепатита В | 790 | |
3.26 | РНК вируса гепатита С | 1650 | |
3.28 | Типирование вируса гепатита С | 2800 | |
3.31 | ДНК Toxoplasma gondii | 430 | |
3.34 | Комплекс Мутаций системы Гемостаза - 6 полиморфизмов (мутация Лейдена, мутации генов протромбина, MTFR - 4 полиморфизма) | 1950 | |
3.39 | Генетическая предрасположенность к тромбофилии (12 полиморфизмов) | 3400 | |
3.40 | Фемофлор скрин (скрининговое исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин: Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.*, Ureaplasma (urealyticum +parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2) | 2400 | |
3.41 | ПЦР скрининг для мужчин (определение патогенной микрофлоры урогенитального тракта: Neisseria gonorrhoeae, Trihomonas vaginalis, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Биовары Ur. urealyticum и Ur.parvum, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex virus 1,2) | 2400 | |
3.47 | Фемофлор 4 (Lactobacillus spp, Candida spp, Gardnerella vaginalis) | 850 | |
3.48 | Фемофлор 8 (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp, Mycoplasma hominis+ genitalium, Streptococcus spp, ceм. Enterobacteriaceae, Candida spp) | 1950 | |
3.49 | Фемофлор 16 ( Lactobacillus spp, Candida spp, Ureaplasma urealyticum + parvum, Mycoplasma hominis+ genitalium, Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp, Sneathia spp, Megasphaera spp, Peptostreptococcus spp, Streptococcus spp, Atopobium vaginae, Ceм.Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp) | 3400 | |
3.50 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 7600 | |
3.52 | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с функциями интерлейкина 28 В | 1100 | |
Раздел 4 | Биохимические исследования | ||
4.1 | АЛТ | 90 | |
4.2 | АСТ | 90 | |
4.3 | Билирубин общий | 90 | |
4.4 | Билирубин прямой | 90 | |
4.5 | Билирубин непрямой | 90 | |
4.6 | Тимоловая проба | 90 | |
4.7 | ГГТ | 90 | |
4.8 | Щелочная фосфатаза | 90 | |
4.9 | Альфа-амилаза (крови, мочи) | 180 | |
4.204 | Липаза | 320 | |
4.10 | ЛДГ | 90 | |
4.11 | Креатинкиназа | 90 | |
4.12 | Глюкоза | 90 | |
4.14 | Гликозилированный гемоглобин | 650 | |
4.15 | Триглицериды | 90 | |
4.16 | Бета-холестерин (холестерин ЛПНП) | 160 | |
4.17 | Холестерин | 90 | |
4.18 | Альфа-холестерин (холестерин ЛПВП) | 160 | |
4.19 | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа-холестерина) | 90 | |
4.38 | Комплексная липидограмма с интерпретацией врача (пп 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19) | 700 | |
4.20 | Общий белок | 90 | |
4.21 | Альбумин | 90 | |
4.22 | Общий кальций | 90 | |
4.23 | Калий | 90 | |
4.24 | Натрий | 90 | |
4.25 | Фосфор | 90 | |
4.26 | Магний | 90 | |
4.27 | Железо | 90 | |
4.28 | ОЖСС (только при назначении железа) | 160 | |
4.39 | НЖСС | 160 | |
4.29 | Трансферрин | 350 | |
4.40 | Коэффициент насыщения трансферрина (только при назначении железа) | 200 | |
4.41 | Комплексное исследование обмена железа с интерпретацией врача (пп. 4.27, 4.28, 4.29, 4.39, 4.40, 1.27) | 1020 | |
4.30 | СРБ количественный | 200 | |
4.32 | Ревматоидный фактор | 420 | |
4.33 | АСЛО | 350 | |
4.34 | Мочевая кислота | 90 | |
4.35 | Мочевина крови | 90 | |
4.36 | Креатинин (крови, мочи) | 90 | |
4.37 | Скорость клубочковой фильтрации (только при одновременном назначении креатинина) | 90 | |
4.42 | Са ионизированный | 160 | |
4.43 | Хлориды крови | 150 | |
4.45 | Холинэстераза | 150 | |
Биохимические исследования мочи | |||
4.47 | Глюкоза в разовой порции мочи | 90 | |
4.48 | Глюкоза в суточной порции мочи | 90 | |
4.49 | Мочевина в моче | 90 | |
4.50 | Мочевая кислота в моче | 90 | |
4.51 | Кальций в моче | 90 | |
4.52 | Калий в моче | 90 | |
4.53 | Натрий в моче | 90 | |
4.54 | Фосфор в моче | 90 | |
4.56 | Определение белка в моче (в т.ч. суточное) | 150 | |
4.59 | Рн мочи | 90 | |
4.60 | Оксалаты в моче (приём материала понедельник-четверг) | 800 | |
Раздел 5 | Исследования системы гемостаза | ||
5.1 | АПТВ | 140 | |
5.2 | Протромбиновое время | 140 | |
5.3 | ПТИ | 140 | |
5.4 | МНО | 140 | |
5.5 | Тромбиновое время | 140 | |
5.6 | Фибриноген | 140 | |
5.7 | РФМК | 140 | |
5.8 | Фибринолитическая активность (XII-а зависимый фибринолиз) | 140 | |
5.9 | Антитромбин III | 380 | |
5.10 | Плазминоген | 550 | |
5.11 | Волчаночный антикоагулянт | 350 | |
5.19 | Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий тест) | 2000 | |
5.12 | Индуцированная агрегация тромбоцитов (универсальный индуктор) | 160 | |
5.23 | Развернутая агрегатограмма (индуцированная агрегация с АДФ, адреналином, ристомицином, коллагеном) | 1040 | |
5.30 | Индуцированная агрегация тромбоцитов (арахидоновая кислота) | 420 | |
5.20 | Протеин С (S) | 420 | |
5.22 | Активность протеина С | 380 | |
5.18 | Д-димер (количественный) | 900 | |
5.13 | Ориентировочная гемостазиограмма с интерпретацией (пп 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.12) – комплекс1 | 850 | |
5.15 | Гемостазиограмма для диагностики тромбозов (пп 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9. 5.10, скрининг нарушений в системе протеина С) – комплекс 3 | 1650 | |
5.16 | Комплексный контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами (пп. 5.2, 5.4, 5.7) – комплекс 4 | 450 | |
5.17 | Расширенная гемостазиограмма с интерпретацией (пп 5.1-5.12) - комплекс 5 (не менее 8 мл крови!) | 1950 | |
5.24 | Комплексная оценка системы гемостаза с интерпретацией (коагулограмма, развернутая агрегатограмма, Д-димер), включает пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.18, 5.20, 5.22, 5.23) (не менее 8 мл крови!) | 3300 | |
5.27 | Тест тромбодинамики | 2700 | |
5.29 | Комплексное исследование для диагностики АФС (развернутое определение волчаночного антикоагулянта, антитела к кардиолипинам, антитела к b-гликопротеину) | 4950 | |
Раздел 6 | Общеклинические исследования | ||
6.1 | Общий анализ крови развернутый автоматический с лейкоформулой, СОЭ (венозная кровь) | 390 | |
6.1.1 | Общий анализ крови развернутый автоматический с лейкоформулой (венозная кровь) | 340 | |
6.24 | СОЭ | 90 | |
6.25 | ОАК из капилярной крови (общий анализ крови развернутый автоматический с лейкоформулой + ретикулоцитограмма + СОЭ) | 780 | |
6.1.2 | Ретикулоцитарные показатели | 460 | |
6.27 | Комплекс исследований при подозрении на анемию (ОАК+ретикулоцитограмма+обмен железа с интерпретацией врача) | 1850 | |
6.2 | Общий анализ мочи | 280 | |
6.3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220 | |
6.11 | Проба Зимницкого | 500 | |
6.4 | Мазок на микрофлору | 300 | |
6.5 | Микроскопия мазка из зева (на флору) | 300 | |
6.6 | Риноцитограмма (мазок-отпечаток из носа на эозинофилию и флору) | 300 | |
6.28 | Общеклиническое исследование суставной жидкости с определением атипичных клеток | 800 | |
6.7 | Кал на яйца гельминтов(КАТО) | 350 | |
6.8 |
|
550 | |
6.29 | Исследование кала на простейшие и я/гельминтов | 320 | |
6.9 | Копрограмма | 350 | |
6.10 | Определение группы крови (с определением подгруппы) и резус-фактора | 780 | |
6.20.1 | Антирезусные антитела (anti Rh), качественное определение | 550 | |
6.21.1 | Антирезусные антитела (anti Rh), определение титра | 2100 | |
6.20 | Антиспермальные антитела (в сперме) | 1100 | |
6.18 | Химический состав кала (комплекс) | 500 | |
6.12 | РН кала | 100 | |
6.13 | Белок в кале | 100 | |
6.14 | Кровь в кале | 100 | |
6.15 | Уробилиноген (стеркобилиноген) в кале | 100 | |
6.16 | Билирубин в кале | 100 | |
6.17 | Углеводы в кале | 10 | |
6.30 | Проба Бенедикта | 650 | |
Раздел 15 | Бактериологические исследования | ||
15.3.13 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (ручная методика, любые виды биоматериала, в том числе посев отделяемого половых органов, мочи, мокроты, экссудатов, оделяемого глаз, ушей и т.д.) | 960 | |
15.3.12 | Посев грудного молока на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 960 | |
15.5.1 | Посев на грибы с определением антимикотической активности | 800 | |
15.5.2 | Посев на возбудителей кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 850 | |
15.5.3 | Посев на дисбактериоз кишечника | 1800 | |
15.5.4 | Исследование отделяемого зева и носа на Corynebacterium diphtheriae | 720 | |
15.5.5 | Микроскопическое исследование кожи и придатков кожи на возбудителей дерматомикозов | 650 | |
15.5.6 | Исследование отделяемого зева и носа на Neisseria meningitidis | 400 | |
15.5.7 | Культуральное выявление Streptococcus agalactiae с постановкой теста лекарственной чувствительности | 400 | |
15.5.8 | Культуральное выявление Бета гемолитических стрептококков с постановкой теста лекарственной чувствительности | 200 | |
Посев крови на стерильность с определением антибиотикочувствительности с использованием автоматических анализаторов | 1700 | ||
15.6.1 | Посев крови на стерильность (аэробная флора) с использованием автоматических анализаторов | 1700 | |
15.6.2 | Посев крови на стерильность (анаэробная флора) с использованием автоматических анализаторов | 1800 | |
15.6.3 | Посев крови на стерильность (грибы) с использованием автоматических анализаторов | 1800 | |
15.6.4 | Посев крови на Микобактерии туберкулеза с использованием автоматических анализаторов | 1800 | |
Исследования на половые инфекции | |||
15.7.1 | Экспресс-метод микробиологической диагностики половых инфекций (M.hominis; U.urealyticum с определением чувствительности к 9 АБП; Tr.vaginalis; Candida sp; N.gonorrhoeae; E.coli; G.vaginalis; Staph.aureus; Pseudomonas spp; Str.agalactiae; Enterococcus faecalis; Proteus spp. | 4850 | |
15.7.2 | Посев на Trichomonas vaginalis. Шестикратная микроскопия | 850 | |
15.7.3 | Посев на Mycoplasma hominis. Качественный метод. | 650 | |
15.7.9 | Посев на Mycoplasma genitalium. Качественный метод. | 650 | |
15.7.5 | Посев на Ureaplasma urealyticum. Качественный метод. | 650 | |
15.7.4 | Посев на Mycoplasma hominis. Полуколичественный метод. | 650 | |
15.7.10 | Посев на Mycoplasma genitalium. Полуколичественный метод. | 650 | |
15.7.6 | Посев на Ureaplasma urealyticum. Полуколичественный метод. | 650 | |
15.7.7 | Бактериологическое исследование на Gardnerella vaginalis. | 650 | |
15.7.8 | Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae. | 650 | |
